کارنامه شهریور ماه 1403 برندهای خودپرداز و عابربانک در ابران

کارنامه شهریور ماه 1403 برندهای خودپرداز و عابربانک در ابران رهپویان صنعت توسکا برند کیفیت سختافزار نرمافزار امنیت رابط کاربری قیمت نمره نهایی از 100 Diebold Nixdorf (Wincor) 9.5/10 9.5/10 10/10 9/10 8/10 95/100 به…
کارنامه شهریور ماه 1403 برندهای خودپرداز و عابربانک در ابران |
||||||
رهپویان صنعت توسکا |
||||||
| برند | کیفیت سختافزار | نرمافزار | امنیت | رابط کاربری | قیمت | نمره نهایی از 100 |
| Diebold Nixdorf (Wincor) | 9.5/10 | 9.5/10 | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 95/100 |
| به دلیل فناوریهای پیشرفته، امنیت بالا و رابط کاربری جذاب و سفارشیسازی شده یکی از بهترین برندها محسوب میشود. با این حال، قیمت بالای آن برای برخی بانکها محدودیت ایجاد میکند. | ||||||
| NCR | 9.5/10 | 9/10 | 9.5/10 | 9/10 | 7.5/10 | 92/100 |
| به دلیل دوام، امنیت و رابط کاربری خوب، جزو برندهای پیشرو در این حوزه است. این برند نیز با هزینه نسبتاً بالا عرضه میشود، اما کیفیت بالا آن را توجیه میکند. | ||||||
| Hyosung | 8/10 | 7.5/10 | 8/10 | 8.5/10 | 10/10 | 85/100 |
| یکی از گزینههای بسیار محبوب در ایران است، به خصوص به دلیل قیمت مناسب و نرمافزارهای کاربردی و آسان. با وجود کیفیت خوب سختافزار، این برند در بخش امنیت و نرمافزار از Diebold و NCR عقبتر است. | ||||||
| GRG | 8/10 | 7.5/10 | 8/10 | 8.5/10 | 10/10 | 85/100 |
| به دلیل قیمت بسیار رقابتی و سادگی در استفاده، مورد توجه قرار گرفته است. هرچند در بخشهایی مانند امنیت و نرمافزار نسبت به رقبا کمی ضعیفتر عمل میکند، اما برای بانکهایی که به دنبال راهحلهای اقتصادی هستند، انتخاب مناسبی است. | ||||||
| Hitachi | 8.5/10 | 7/10 | 8.5/10 | 7/10 | 6.5/10 | 80/100 |
| به دلیل سختافزار بسیار مقاوم و امنیت بالا شناخته شده است، اما رابط کاربری و نرمافزارهای آن به اندازه رقبا پیشرفته و کاربرپسند نیستند. همچنین، هزینه بالای دستگاهها نیز یک عامل محدودکننده برای استفاده از آن در بانکهای مختلف است. | ||||||
| Fujitsu | 8.5/10 | 7/10 | 8.5/10 | 7/10 | 6.5/10 | 80/100 |
| به دلیل قابلیت اطمینان و امنیت خوب خود، همچنان یک برند معتبر است، اما به دلیل نرمافزارهای کمتر پیشرفته و هزینه نسبتاً بالا، کمتر از سایر برندها در ایران مورد استفاده قرار میگیرد | ||||||

Diebold Nixdorf و NCR بهترین انتخابها برای بانکها و موسسات مالی بزرگ با نیازهای پیچیده هستند. – Hyosung و GRG برای بانکهایی که به دنبال قیمتهای مقرونبهصرفهتر هستند و همزمان از امنیت و عملکرد قابل قبول بهرهمند میشوند، مناسبترند. – Hitachi و Fujitsu برای محیطهایی با نیازهای خاص امنیتی و سختافزاری مناسباند اما به دلیل هزینه بالا و نرمافزارهای محدودتر، کاربرد کمتری دارند.
شرکت رهپویان صنعت امانتدار مردم در عرصه خدمات بانکداری (خودپرداز + کشلس + کشیر + پایانه فروشگاهی و سلف سفارش + … ) با ایجاد بستر های مناسب توسعه خدمات فنی و مهندسی و کادر مجرب از کارشناسان این حوزه در عرضه تجهیزات مدرن پایانه های پرداخت گامی موثر در این مسیر برداشته است . جدیدترین محصول این حوزه کشیر بوده که موانع پرداختی را کنار گذاشته و با مجوز رسمی بانکی مرکزی ارائه میگردد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با کارشناسان ما تماس بگیرید .



